AutoLISP
What can AutoLISP do?
AutoLISP can be used simply to automate repetitive tasks or to build complex programs that extend AutoCAD and make it more productive. For example, you could write a program that calculates the total length of polylines on a particular layer - imagine how much time that would save over doing it manually!
What's so good about AutoLISP?
The great thing about AutoLISP is that it's pretty easy to use - even if you haven't done any programming before. A complete beginner can easily create a simple routine that could save hours or days of work, making AutoCAD much more efficient and the drawing process much less tedious. People may tell you that AutoLISP is too limited and not powerful enough and that the higher-end languages are the way to go with AutoCAD customization. That may be true if you're a serious developer of 3rd party applications but if you're just a regular AutoCAD user who wants to make their life easier, AutoLISP is just the thing.
A little AutoLISP history
AutoLISP is based on the LISP programming language but was written by Autodesk specifically for AutoCAD. It was introduced with AutoCAD version 2.18 (a minor version update of AutoCAD 2.1) in January 1986. Autodesk continued to enhance and extend AutoLISP up to and including AutoCAD Release 13 in November 1994. From Release 14 onwards, Autodesk have not developed AutoLISP, choosing to focus efforts on the then new Visual LISP version of the language. Despite the fact that AutoLISP has not changed in almost two decades, it remains incredibly popular with AutoCAD users. This is mainly due to its ease of use and the massive productivity gains that can be earned through its implementation. See the AutoLISP Wikipedia article for more information.
AutoLISP Beginners' Tutorials
The Basics in a Nutshell - Part 1
Popularity: 37.96 visits per day | Last visit: 2 hours ago | Total visits: 223,208
The Basics in a Nutshell - Part 2
Popularity: 35.64 visits per day | Last visit: 3 hours ago | Total visits: 209,552
The Basics in a Nutshell - Part 3
Popularity: 19.47 visits per day | Last visit: 2 hours ago | Total visits: 114,505
The Basics in a Nutshell - Part 4
Popularity: 15.83 visits per day | Last visit: 11 minutes ago | Total visits: 93,094
Popularity: 15.68 visits per day | Last visit: 8 hours ago | Total visits: 92,186
Popularity: 37.02 visits per day | Last visit: 6 minutes ago | Total visits: 217,707
Popularity: 16.6 visits per day | Last visit: 2 hours ago | Total visits: 97,671
Popularity: 11.56 visits per day | Last visit: 4 hours ago | Total visits: 68,016
Popularity: 14.97 visits per day | Last visit: 1 hour ago | Total visits: 88,108
Popularity: 12.51 visits per day | Last visit: 1 hour ago | Total visits: 73,637
Popularity: 30.27 visits per day | Last visit: 23 minutes ago | Total visits: 178,103
AutoLISP Intermediate Tutorials
Popularity: 9.16 visits per day | Last visit: 2 hours ago | Total visits: 53,875
Popularity: 8.86 visits per day | Last visit: 2 hours ago | Total visits: 52,122
Popularity: 8.02 visits per day | Last visit: 2 hours ago | Total visits: 47,210
Popularity: 9.12 visits per day | Last visit: 5 hours ago | Total visits: 53,681
Popularity: 5.25 visits per day | Last visit: 28 hours ago | Total visits: 30,892
Popularity: 22.4 visits per day | Last visit: 53 minutes ago | Total visits: 131,730
Popularity: 9.62 visits per day | Last visit: 2 hours ago | Total visits: 56,599
Popularity: 23.19 visits per day | Last visit: 24 minutes ago | Total visits: 136,354
Popularity: 12.05 visits per day | Last visit: 2 hours ago | Total visits: 70,762
Working with Layers and Styles
Popularity: 8.13 visits per day | Last visit: 23 minutes ago | Total visits: 47,716
Popularity: 11.16 visits per day | Last visit: less than one minute ago | Total visits: 65,454
AutoLISP Advanced Tutorials
Popularity: 14.08 visits per day | Last visit: 1 hour ago | Total visits: 82,609
Popularity: 6.99 visits per day | Last visit: 15 hours ago | Total visits: 41,032
Popularity: 14.81 visits per day | Last visit: 8 hours ago | Total visits: 86,888
Popularity: 5.49 visits per day | Last visit: 22 hours ago | Total visits: 32,206
Popularity: 5.47 visits per day | Last visit: 11 hours ago | Total visits: 32,068
Popularity: 4.47 visits per day | Last visit: 12 minutes ago | Total visits: 26,225
Popularity: 4.01 visits per day | Last visit: 12 minutes ago | Total visits: 23,522
Popularity: 8.75 visits per day | Last visit: 39 minutes ago | Total visits: 51,361
Popularity: 4.06 visits per day | Last visit: 9 hours ago | Total visits: 23,795
Popularity: 9.57 visits per day | Last visit: 1 hour ago | Total visits: 56,132
Popularity: 3.3 visits per day | Last visit: 3 hours ago | Total visits: 19,369
Popularity: 7.27 visits per day | Last visit: 2 hours ago | Total visits: 36,989
Popularity: 3.65 visits per day | Last visit: 2 hours ago | Total visits: 18,546
AutoLISP Application Tutorials
Saving and Restoring System Variables
Popularity: 4.58 visits per day | Last visit: 8 minutes ago | Total visits: 26,907
Popularity: 6.81 visits per day | Last visit: 32 minutes ago | Total visits: 39,879
Loading VBA Projects with AutoLISP
Popularity: 4.64 visits per day | Last visit: 53 minutes ago | Total visits: 27,178
Popularity: 3.58 visits per day | Last visit: 24 minutes ago | Total visits: 20,935
Popularity: 3.66 visits per day | Last visit: 14 hours ago | Total visits: 21,400
Popularity: 4.93 visits per day | Last visit: 8 hours ago | Total visits: 28,636
Popularity: 3.34 visits per day | Last visit: 20 hours ago | Total visits: 19,437
Popularity: 5.15 visits per day | Last visit: 3 hours ago | Total visits: 29,966
Popularity: 3.68 visits per day | Last visit: 16 hours ago | Total visits: 21,385
Popularity: 3.9 visits per day | Last visit: 6 minutes ago | Total visits: 22,647
